دليل المقاسات
معايير مقاس الخاتم الدولية
| حجم الإصبع (مم) | أوروبا | الولايات المتحدة | المملكة المتحدة |
|---|---|---|---|
| ٤٤ | ٤٤ | ٣ | F ½ |
| ٤٥ | ٤٥ | ٣ ¼ | G |
| ٤٦ | ٤٦ | ٣ ¾ | H |
| ٤٧ | ٤٧ | ٤ | H ½ |
| ٤٨ | ٤٨ | ٤ ½ | I ½ |
| ٤٩ | ٤٩ | ٤ ¾ | J ½ |
| ٥٠ | ٥٠ | ٥ ¼ | K |
| ٥١ | ٥١ | ٥ ¾ | L |
| ٥٢ | ٥٢ | ٦ | L ½ |
| ٥٣ | ٥٣ | ٦ ¼ | M ½ |
| ٥٤ | ٥٤ | ٦ ¾ | N ½ |
| ٥٥ | ٥٥ | ٧ ¼ | O |
| ٥٦ | ٥٦ | ٧ ½ | P |
| ٥٧ | ٥٧ | ٨ | P ½ |
| ٥٨ | ٥٨ | ٨ ¼ | Q ½ |
| ٥٩ | ٥٩ | ٨ ¾ | R |
| ٦٠ | ٦٠ | ٩ | S |
| ٦١ | ٦١ | ٩ ½ | S ½ |
| ٦٢ | ٦٢ | ١٠ | T ½ |
| ٦٣ | ٦٣ | ١٠ ¼ | U ½ |
| ٦٤ | ٦٤ | ١٠ ¾ | V |
| ٦٥ | ٦٥ | ١١ | W |
| ٦٦ | ٦٦ | ١١ ½ | W ½ |
| ٦٧ | ٦٧ | ١١ ¾ | X ½ |
| ٦٨ | ٦٨ | ١٢ ¼ | Z |
| ٦٩ | ٦٩ | ١٢ ½ | Z ½ |
| ٧٠ | ٧٠ | ١٣ | |
| ٧١ | ٧١ | ١٣ ¼ |
جدول المقاسات أعلاه للتوصية فقط